La deforestación reduce de forma importante las lluvias en el Amazonas
Por primera vez se midió el impacto de dos factores clave en la disminución de lluvias en el Amazonas: cambio climático y deforestación.
 
				
			 
						Por primera vez se midió el impacto de dos factores clave en la disminución de lluvias en el Amazonas: cambio climático y deforestación.
 
						Las estimaciones sobre cobertura forestal no eran precisas. Un nuevo análisis satelital muestra que se estaba dejando fuera de los registros al 17% del área forestal.
 
						En el último monitoreo de la superficie que forestal en el Amazonas se reconoció una pérdida mayor a la ciudad de Nueva York.
 
						La deforestación en Brasil ha disminuido en los últimos dos años. El objetivo para 2030 es llevarla a cer
 
						La expansión agrícola es causa de deforestación
 
						La deforestación: un problema para la salud del planeta; sobretodo como brote de enfermedades infecciosas.
 
						De las 10 naciones con mayores pérdidas, 5 son latinoamericanas y ahí aparece México.
 
						Para este miércoles 27 de mayo de 2020 Brasil es el segundo país con mayor número de contagios por Covid-19, aún así la deforestación del Amazonas continúa a un ritmo acelerado.
#LlevandoLaCienciaALasCalles